Tah | + | Slovo | B. | Σ |
1. | | výměna IIÝ | 0 | 0 |
2. | 7G | ÚKAP | 14 | 14 |
3. | K5 | ZŘEĎ | 39 | 53 |
4. | 5D | SVÍ | 8 | 61 |
5. | I7 | ANULOV(A)T | 62 | 123 |
6. | 12H | UVRTĚT | 22 | 145 |
7. | 10E | VYHOLENÝCH | 20 | 165 |
8. | D11 | VÍŽKY | 28 | 193 |
9. | 14B | PIKAŘ | 32 | 225 |
10. | 15A | ŠÍNY | 32 | 257 |
11. | I3 | ŠUM | 29 | 286 |
12. | 3C | TRŇ | 26 | 312 |
13. | 8B | ZJISŤ | 14 | 326 |
14. | O1 | ČÉ | 21 | 347 |
15. | A1 | DÝMĚ | 13 | 360 |
16. | 9N | CH | 8 | 368 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Tah | + | Slovo | B. | Σ |
1. | H4 | BÓJKA | 34 | 34 |
2. | G3 | GO | 15 | 49 |
3. | F4 | CÍS | 13 | 62 |
4. | 2D | KOXA | 40 | 102 |
5. | 10G | HOLE(N)ÝCH | 69 | 171 |
6. | | výměna ZÝĚ | 0 | 171 |
7. | E7 | ESOVÉ | 14 | 185 |
8. | 15H | FINES | 39 | 224 |
9. | 1G | BRALI | 31 | 255 |
10. | 1A | DÁNO | 21 | 276 |
11. | | výměna PČLCŤ | 0 | 276 |
12. | K10 | (N)ETŮ | 12 | 288 |
13. | 2K | DÁLNÉ | 18 | 306 |
14. | 11H | PO | 6 | 312 |
15. | | PASS XXX | 0 | 312 |
16. | D8 | ID | 4 | 316 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
◄◄
◄
Finále MČR 2006, 1. partie - záznam
►
►►
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
3S
2P
3S
2P
3S
2S
3P
3P
2S
2S
2P
2P
2S
2P
2S
2P
2S
2P
2S
2S
3P
3P
3P
3P
2P
2P
2P
2P
3S
2P
✸
2P
3S
2P
2P
2P
2P
3P
3P
3P
3P
2S
2S
2P
2S
2P
2S
2P
2S
2P
2P
2S
2S
3P
3P
2S
3S
2P
3S
2P
3S