Tah | + | Slovo | B. | Σ |
1. | | výměna BKPĎŠ | 0 | 0 |
2. | 7G | NOŤ | 17 | 17 |
3. | A6 | ZVÍŠ | 27 | 44 |
4. | H1 | TRPNU | 0 | 44 |
5. | E5 | JIŽ | 14 | 58 |
6. | 1J | ÚTRPNÉ | 39 | 97 |
7. | 9H | ZA | 4 | 101 |
8. | N1 | NEHALÍ | 24 | 125 |
9. | J9 | DYŇ | 17 | 142 |
10. | 1A | FOS | 29 | 171 |
11. | F2 | CEĎ | 15 | 186 |
12. | L7 | AGNÁTE | 32 | 218 |
13. | 12K | SENĚ | 6 | 224 |
14. | 9A | ŠIDĚ | 10 | 234 |
15. | 14J | ŠÍI(T)É | 41 | 275 |
16. | 4A | ARB | 9 | 284 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Tah | + | Slovo | B. | Σ |
1. | H7 | OÁZU | 14 | 14 |
2. | 6A | ZLATILO | 64 | 78 |
3. | 5G | DUŘME | 23 | 101 |
4. | H1 | VYTŘU | 42 | 143 |
5. | J1 | ÚČKŮM | 24 | 167 |
6. | C2 | KOBKA | 14 | 181 |
7. | 3E | SEXT | 23 | 204 |
8. | 7K | PAJC | 18 | 222 |
9. | G9 | VMIS | 16 | 238 |
10. | F10 | ÓM | 51 | 289 |
11. | O7 | URÝPE | 35 | 324 |
12. | M12 | NÝ | 12 | 336 |
13. | 3B | HO | 3 | 339 |
14. | D8 | BĚH(Á)NO | 26 | 365 |
15. | C13 | CO | 12 | 377 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
◄◄
◄
Finále MČR 2010, 1. partie - záznam
►
►►
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
3S
2P
3S
2P
3S
2S
3P
3P
2S
2S
2P
2P
2S
2P
2S
2P
2S
2P
2S
2S
3P
3P
3P
3P
2P
2P
2P
2P
3S
2P
✸
2P
3S
2P
2P
2P
2P
3P
3P
3P
3P
2S
2S
2P
2S
2P
2S
2P
2S
2P
2P
2S
2S
3P
3P
2S
3S
2P
3S
2P
3S