Tah | + | Slovo | B. | Σ |
1. | H7 | MUŽ | 16 | 16 |
2. | K10 | ŠÍBL | 20 | 36 |
3. | 14J | GO | 27 | 63 |
4. | N10 | ÚTISK | 38 | 101 |
5. | O14 | EŇ | 23 | 124 |
6. | B10 | JANEK | 20 | 144 |
7. | O7 | KLÁDA | 26 | 170 |
8. | G6 | NÓ | 31 | 201 |
9. | D11 | USEĎ | 24 | 225 |
10. | L4 | CHÍ | 15 | 240 |
11. | G10 | VEHNU | 21 | 261 |
12. | E4 | VAX | 24 | 285 |
13. | 1A | RADŠ | 48 | 333 |
14. | J7 | BACÍM | 14 | 347 |
15. | N1 | SLOVNĚ | 16 | 363 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Tah | + | Slovo | B. | Σ |
1. | 10G | VISÍŠ | 22 | 22 |
2. | 12K | BÝCI | 20 | 42 |
3. | J7 | BACÍ | 8 | 50 |
4. | I13 | FEZ | 20 | 70 |
5. | 11A | NA(D)UŘME | 74 | 144 |
6. | | PASS | 0 | 144 |
7. | 13A | PEČETĚ | 22 | 166 |
8. | K6 | DYŤ | 23 | 189 |
9. | E13 | TÉR | 16 | 205 |
10. | 8M | PŮL | 6 | 211 |
11. | 6C | TOXIN | 16 | 227 |
12. | C2 | OHŘÁTÝ | 36 | 263 |
13. | | PASS XXX | 0 | 263 |
14. | 6K | DÍTĚ | 13 | 276 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
◄◄
◄
Finále MČR 2002, 2. partie - záznam
►
►►
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
3S
2P
3S
2P
3S
2S
3P
3P
2S
2S
2P
2P
2S
2P
2S
2P
2S
2P
2S
2S
3P
3P
3P
3P
2P
2P
2P
2P
3S
2P
✸
2P
3S
2P
2P
2P
2P
3P
3P
3P
3P
2S
2S
2P
2S
2P
2S
2P
2S
2P
2P
2S
2S
3P
3P
2S
3S
2P
3S
2P
3S