Tah | + | Slovo | B. | Σ |
1. | H8 | LUNTŮ | 26 | 26 |
2. | L8 | ÚŽÍ | 16 | 42 |
3. | I2 | (B)EDÝNKA | 63 | 105 |
4. | K10 | ŠÍF | 22 | 127 |
5. | 14E | NÓ | 46 | 173 |
6. | 13K | USÁTÝ | 33 | 206 |
7. | 6E | KAPANÉ | 33 | 239 |
8. | 11D | VOĎ | 24 | 263 |
9. | B3 | PRIX | 42 | 305 |
10. | 12B | ONI | 26 | 331 |
11. | C5 | MYLNĚ | 30 | 361 |
12. | 15D | ZOBÁŠ | 56 | 417 |
13. | 15M | HŘE | 7 | 424 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | závěr | 7 | 431 |
Tah | + | Slovo | B. | Σ |
1. | 10E | POHNAVŠÍ | 67 | 67 |
2. | 8L | ÚRAZ | 27 | 94 |
3. | 5H | BÝČÍ | 26 | 120 |
4. | 13B | SEŇOREM | 89 | 209 |
5. | 4K | VŘIŤ | 29 | 238 |
6. | F8 | CHOĎ | 13 | 251 |
7. | M3 | MIG | 16 | 267 |
8. | 3C | ODVL(É)KEJ | 66 | 333 |
9. | A5 | SEJC | 31 | 364 |
10. | O12 | SÝCE | 27 | 391 |
11. | N2 | DYŤ | 24 | 415 |
12. | O1 | TĚ | 16 | 431 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | závěr | -7 | 424 |
◄◄
◄
Finále MČR 2014, 2. partie - záznam
►
►►
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
3S
2P
3S
2P
3S
2S
3P
3P
2S
2S
2P
2P
2S
2P
2S
2P
2S
2P
2S
2S
3P
3P
3P
3P
2P
2P
2P
2P
3S
2P
✸
2P
3S
2P
2P
2P
2P
3P
3P
3P
3P
2S
2S
2P
2S
2P
2S
2P
2S
2P
2P
2S
2S
3P
3P
2S
3S
2P
3S
2P
3S