Tah | + | Slovo | B. | Σ |
1. | H6 | SVĚC | 14 | 14 |
2. | 8F | ZVĚTŘ | 11 | 25 |
3. | L8 | MYJ | 27 | 52 |
4. | 4H | ODSEKN(E)Š | 80 | 132 |
5. | 12L | MACH | 36 | 168 |
6. | 12D | POUHÉ | 37 | 205 |
7. | 6J | XU | 32 | 237 |
8. | 7C | VÝŠI | 16 | 253 |
9. | N10 | ÚZCÍ | 21 | 274 |
10. | 13M | ŽÍR | 27 | 301 |
11. | 2G | ROLÓ | 24 | 325 |
12. | O8 | ŘAD | 24 | 349 |
13. | 10B | ČINU | 28 | 377 |
14. | 14B | GÉ | 20 | 397 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | závěr | -7 | 390 |
Tah | + | Slovo | B. | Σ |
1. | 6F | CIS | 8 | 8 |
2. | K3 | NEKUT(Í)M | 77 | 85 |
3. | 11H | ŤAFNE | 37 | 122 |
4. | N2 | SLEDŮ | 30 | 152 |
5. | H1 | BOKO | 18 | 170 |
6. | E11 | VOĎ | 20 | 190 |
7. | 7K | TOŇ | 24 | 214 |
8. | 13C | PÍĎ | 24 | 238 |
9. | C3 | NÝTOVÁ | 20 | 258 |
10. | O12 | HRAB | 21 | 279 |
11. | 4B | RÝHY | 18 | 297 |
12. | 6B | TO | 4 | 301 |
13. | A6 | SAPĚ | 21 | 322 |
14. | 1J | JELI | 15 | 337 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | závěr | 7 | 344 |
◄◄
◄
Finále MČR 2022, 2. partie - záznam
►
►►
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
3S
2P
3S
2P
3S
2S
3P
3P
2S
2S
2P
2P
2S
2P
2S
2P
2S
2P
2S
2S
3P
3P
3P
3P
2P
2P
2P
2P
3S
2P
✸
2P
3S
2P
2P
2P
2P
3P
3P
3P
3P
2S
2S
2P
2S
2P
2S
2P
2S
2P
2P
2S
2S
3P
3P
2S
3S
2P
3S
2P
3S