Partie z finále Mistrovství ČR k přehrání

Na této stránce jsou zveřejněné partie z finále Mistrovství ČR z období 2001-2023 s výjimkou let 2003 a 2017. Finále ročníku 2020 se reálně odehrálo až v říjnu 2021 kvůli koronaviru. V letech 2001 a 2002 jsou partie sehrány ve variantě KLASIK. V pozdějších letech jsou již všechny partie sehrány ve variantě PLUS. K jednotlivým partiím lze přejít přes odkaz v tabulce níže (stačí kliknout na výsledné skóre). Partie je možné přehrát tah po tahu pomocí navigačních tlačítek, která jsou umístěna uprostřed v dolní části obrazovky pod hrací deskou.

Seznam partií
Rok Partie Hráč 1 Hráč 2 Výsledek
2023 1 Pavel Podbrdský Martin Sobala 441 - 357
2023 2 Martin Sobala Pavel Podbrdský 379 - 366
2023 3 Pavel Podbrdský Martin Sobala 396 - 337
2022 1 Petr Landa Pavel Podbrdský 269 - 397
2022 2 Pavel Podbrdský Petr Landa 390 - 344
2020 1 Petr Landa Kateřina Rusá 331 - 396
2020 2 Kateřina Rusá Petr Landa 316 - 371
2020 3 Petr Landa Kateřina Rusá 366 - 397
2019 1 Martin Sobala Břetislav Basta 388 - 342
2019 2 Břetislav Basta Martin Sobala 372 - 373
2018 1 Jiří Kamín Michal Sikora 401 - 345
2018 2 Michal Sikora Jiří Kamín 380 - 331
2018 3 Jiří Kamín Michal Sikora 341 - 392
2016 1 Břetislav Basta Martin Hrubý 369 - 293
2016 2 Martin Hrubý Břetislav Basta 469 - 284
2016 3 Břetislav Basta Martin Hrubý 389 - 324
2015 1 Martin Sobala Pavel Podbrdský 366 - 348
2015 2 Pavel Podbrdský Martin Sobala 413 - 339
2015 3 Martin Sobala Pavel Podbrdský 346 - 349
2014 1 Břetislav Basta Martin Kuča 373 - 430
2014 2 Martin Kuča Břetislav Basta 431 - 424
2013 1 Pavel Podbrdský Martin Kuča 370 - 342
2013 2 Martin Kuča Pavel Podbrdský 352 - 359
2012 1 Martin Kuča Pavel Chaloupka 362 - 364
2012 2 Pavel Chaloupka Martin Kuča 277 - 377
2012 3 Martin Kuča Pavel Chaloupka 391 - 289
2011 1 Pavel Podbrdský Kateřina Rusá 366 - 436
2011 2 Kateřina Rusá Pavel Podbrdský 402 - 395
2010 1 Martin Sobala Pavel Podbrdský 285 - 376
2010 2 Pavel Podbrdský Martin Sobala 429 - 265
2009 1 Pavel Podbrdský Martin Kuča 402 - 350
2009 2 Martin Kuča Pavel Podbrdský 327 - 398
2008 1 Martin Kuča Martin Daněk 374 - 322
2008 2 Martin Daněk Martin Kuča 417 - 387
2008 3 Martin Kuča Martin Daněk 394 - 275
2007 1 Martin Sobala Robert Vlk 436 - 319
2007 2 Robert Vlk Martin Sobala 434 - 433
2007 3 Martin Sobala Robert Vlk 454 - 276
2006 1 Pavel Podbrdský Pavel Chaloupka 366 - 318
2006 2 Pavel Chaloupka Pavel Podbrdský 386 - 342
2006 3 Pavel Podbrdský Pavel Chaloupka 377 - 285
2005 1 Jaroslav Kodym Martin Sobala 296 - 336
2005 2 Martin Sobala Jaroslav Kodym 374 - 395
2005 3 Jaroslav Kodym Martin Sobala 276 - 340
2004 1 Martin Sobala Michal Sikora 375 - 317
2004 2 Michal Sikora Martin Sobala 344 - 337
2004 3 Martin Sobala Michal Sikora 327 - 464
2002 1 Martin Kuča Martin Sobala 284 - 389
2002 2 Martin Sobala Martin Kuča 380 - 288
2001 1 Martin Daněk Martin Kuča 439 - 307
2001 2 Martin Kuča Martin Daněk 311 - 260
2001 3 Martin Daněk Martin Kuča 360 - 304
Ověření slova

Novinka!

Hra proti počítači online

Kontakt

Odkazy

Scrabblová asociace ČAS

Internetová scrabble herna

Scrabble herna Petra Kaňovského